Los mineros ASIC más rentables para 2025

Lista ordenada de mineros ASIC por rentabilidad con alojamiento de mineros ASIC a partir de: $0.0445 por kWh.

Calcula tus ganancias futuras con la minería de criptomonedas aquí.

 nombre del minero Potencia Poder real Tasa de hash tasa de hash real Precio Precio real ROI Retorno de la inversión real Economico Rentabilidad real
3478 W 3478 185 TH/s 185000 $ 2311.22 2311 19.43 meses 1943 $8.50 / día 850
3328 W 3328 128 TH/s 128000 $ 945.90 946 24.38 meses 2438 $5.67 / día 567
3510 W 3510 234 TH/s 234000 $ 4296.07 4296 24.75 meses 2475 $10.34 / día 1034
500 W 500 2.2GH/s 2.2 $ 1357.85 1358 50.46 meses 5046 $1.54 / día 154
3950 W 3950 14.4GH/s 14.4 $ 6328.00 6328 59.08 meses 5908 $8.73 / día 873
3704 W 3704 197 TH/s 197000 $ 2565.88 2566 18.83 meses 1883 $9.37 / día 937
570 W 570 3.8GH/s 3.8 $ 2677.50 2678 ≥ 360 meses 36100 $0.00 / día 0
3640 W 3640 13GH/s 13 $ 5686.00 5686 53.29 meses 5329 $8.31 / día 831
3218 W 3218 117 TH/s 117000 $ 1794.45 1794 61.72 meses 6172 $5.20 / día 520
3168 W 3168 8.8GH/s 8.8 $ 4093.95 4094 ≥ 360 meses 36100 $4.31 / día 431
3274 W 3274 151 TH/s 151000 $ 1348.20 1348 15.75 meses 1575 $7.13 / día 713
600 W 600 1.25 TH/s 1250 $ 546.00 546 ≥ 360 meses 36100 $0.37 / día 37
10600 W 10600 512 TH/s 512000 $ 7840.00 7840 29.65 meses 2965 $22.68 / día 2268
1000 W 1000 3.4GH/s 3.4 $ 1255.13 1255 65.09 meses 6509 $1.95 / día 195
3425 W 3425 9.5GH/s 9.5 $ 4147.50 4148 286.39 meses 28639 $5.00 / día 500
65 W 65 5.5MH/s 0.0055 $ 238.63 239 10.09 meses 1009 $0.86 / día 86
4868 W 4868 177 TH/s 177000 $ 1538.25 1538 34.97 meses 3497 $7.87 / día 787
3478 W 3478 188 TH/s 188000 $ 2205.00 2205 19.22 meses 1922 $8.36 / día 836
3400 W 3400 15 TH/s 15000 $ 525.00 525 16.41 meses 1641 $5.55 / día 555
3730 W 3730 16.6 TH/s 16600 $ 19138.00 19138 ≥ 360 meses 36100 $4.39 / día 439
3410 W 3410 11GH/s 11 $ 5563.95 5564 68.57 meses 6857 $7.17 / día 717
500 W 500 4.2 TH/s 4200 $ 752.23 752 27.60 meses 2760 $1.55 / día 155
5518 W 5518 356 TH/s 356000 $ 9093.00 9093 34.95 meses 3495 $15.83 / día 1583
2660 W 2660 800 kH/s 0.0008 $ 1890.00 1890 38.30 meses 3830 $5.13 / día 513
3287 W 3287 173 TH/s 173000 $ 1941.00 1941 32.13 meses 3213 $6.32 / día 632
3500 W 3500 30 TH/s 30000 $ 4561.43 4561 23.10 meses 2310 $11.08 / día 1108
3420 W 3420 180 TH/s 180000 $ 2088.45 2088 19.75 meses 1975 $7.99 / día 799
100 W 100 400GH/s 400 $ 187.95 188 ≥ 360 meses 36100 $0.13 / día 13
3500 W 3500 15 TH/s 15000 $ 3707.00 3707 350.78 meses 35078 $4.97 / día 497
1350 W 1350 840 kH/s 0.00084 $ 1890.00 1890 14.65 meses 1465 $6.02 / día 602
3068 W 3068 104 TH/s 104000 $ 1538.25 1538 91.05 meses 9105 $4.60 / día 460
2300 W 2300 12.5GH/s 12.5 $ 10342.50 10343 ≥ 360 meses 36100 $0.01 / día 1
3610 W 3610 190 TH/s 190000 $ 2596.91 2597 23.53 meses 2353 $8.39 / día 839
3000 W 3000 20 TH/s 20000 $ 1031.50 1032 9.65 meses 965 $7.46 / día 746
116 W 116 4 TH/s 4000 $ 174.43 174 238.90 meses 23890 $0.18 / día 18
1674 W 1674 90 TH/s 90000 $ 1832.93 1833 32.67 meses 3267 $4.05 / día 405
5406 W 5406 318 TH/s 318000 $ 5743.50 5744 27.31 meses 2731 $14.05 / día 1405
3760 W 3760 200 TH/s 200000 $ 2647.20 2647 19.13 meses 1913 $9.51 / día 951
3360 W 3360 16GH/s 16 $ 7719.00 7719 36.56 meses 3656 $11.37 / día 1137
550 W 550 1.65GH/s 1.65 $ 1027.95 1028 ≥ 360 meses 36100 $0.00 / día 0
3420 W 3420 12 TH/s 12000 $ 577.50 578 ≥ 360 meses 36100 $4.44 / día 444
3878 W 3878 235 TH/s 235000 $ 3460.40 3460 21.51 meses 2151 $10.41 / día 1041
3300 W 3300 220 TH/s 220000 $ 1610.70 1611 9.30 meses 930 $10.05 / día 1005
3367 W 3367 182 TH/s 182000 $ 2205.00 2205 19.49 meses 1949 $8.16 / día 816
1674 W 1674 90 TH/s 90000 $ 1609.30 1609 29.75 meses 2975 $3.99 / día 399
480 W 480 1 TH/s 1000 $ 577.50 578 ≥ 360 meses 36100 $0.33 / día 33
3470 W 3470 6 TH/s 6000 $ 880.00 880 ≥ 360 meses 36100 $1.75 / día 175
1200 W 1200 5.3GH/s 5.3 $ 3009.93 3010 46.34 meses 4634 $3.72 / día 372
5060 W 5060 184 TH/s 184000 $ 1538.25 1538 33.62 meses 3362 $8.18 / día 818
5676 W 5676 473 TH/s 473000 $ 10800.00 10800 26.20 meses 2620 $21.03 / día 2103
5500 W 5500 500 TH/s 500000 $ 14530.00 14530 31.88 meses 3188 $22.23 / día 2223
3300 W 3300 120 TH/s 120000 $ 1794.45 1794 60.14 meses 6014 $5.34 / día 534
5360 W 5360 319 TH/s 319000 $ 5225.85 5226 24.15 meses 2415 $14.19 / día 1419
3900 W 3900 17GH/s 17 $ 7900.00 7900 42.39 meses 4239 $11.27 / día 1127
3413 W 3413 195 TH/s 195000 $ 1610.70 1611 12.74 meses 1274 $8.66 / día 866
2530 W 2530 110 TH/s 110000 $ 791.82 792 16.91 meses 1691 $4.88 / día 488
5301 W 5301 279 TH/s 279000 $ 2753.10 2753 16.46 meses 1646 $12.49 / día 1249
5513 W 5513 298 TH/s 298000 $ 4210.50 4211 22.80 meses 2280 $13.34 / día 1334
108 W 108 260GH/s 260 $ 418.95 419 ≥ 360 meses 36100 $0.17 / día 17
600 W 600 1 TH/s 1000 $ 275.00 275 ≥ 360 meses 36100 $0.37 / día 37
1800 W 1800 5.5 TH/s 5500 $ 1153.95 1154 ≥ 360 meses 36100 $2.02 / día 202
3068 W 3068 104 TH/s 104000 $ 355.95 356 21.51 meses 2151 $4.59 / día 459
1350 W 1350 820 kH/s 0.00082 $ 1890.00 1890 23.79 meses 2379 $4.39 / día 439
2268 W 2268 3.78GH/s 3.78 $ 1513.00 1513 ≥ 360 meses 36100 $0.00 / día 0
3250 W 3250 110 TH/s 110000 $ 498.75 499 28.83 meses 2883 $4.86 / día 486
3952 W 3952 208 TH/s 208000 $ 6662.25 6662 54.52 meses 5452 $9.23 / día 923
5572 W 5572 280 TH/s 280000 $ 3855.60 3856 25.09 meses 2509 $12.40 / día 1240
3060 W 3060 90 TH/s 90000 $ 1007.92 1008 ≥ 360 meses 36100 $3.99 / día 399
3200 W 3200 66 TH/s 66000 $ 2518.95 2519 69.76 meses 6976 $5.41 / día 541
4628 W 4628 178 TH/s 178000 $ 2510.24 2510 46.45 meses 4645 $7.88 / día 788
2740 W 2740 9GH/s 9 $ 2518.95 2519 ≥ 360 meses 36100 $0.01 / día 1
4000 W 4000 14GH/s 14 $ 6433.93 6434 60.98 meses 6098 $8.75 / día 875
7600 W 7600 30GH/s 30 $ 14458.93 14459 47.54 meses 4754 $20.02 / día 2002
2898 W 2898 8.05GH/s 8.05 $ 3735.90 3736 36.97 meses 3697 $7.15 / día 715
5370 W 5370 358 TH/s 358000 $ 5339.32 5339 20.00 meses 2000 $15.86 / día 1586
3154 W 3154 166 TH/s 166000 $ 1834.00 1834 23.84 meses 2384 $6.69 / día 669
2200 W 2200 3.68GH/s 3.68 $ 1470.00 1470 ≥ 360 meses 36100 $0.00 / día 0
3225 W 3225 9.05GH/s 9.05 $ 3202.50 3203 190.28 meses 19028 $4.81 / día 481
3400 W 3400 16GH/s 16 $ 10199.00 10199 47.50 meses 4750 $11.54 / día 1154
65 W 65 80MH/s 0.08 $ 142.33 142 ≥ 360 meses 36100 -0.01 $/día -1
3534 W 3534 186 TH/s 186000 $ 2088.45 2088 19.11 meses 1911 $8.25 / día 825
1350 W 1350 860 kH/s 0.00086 $ 1890.00 1890 17.72 meses 1772 $5.29 / día 529
3570 W 3570 17GH/s 17 $ 8254.00 8254 49.25 meses 4925 $10.22 / día 1022
3564 W 3564 216 TH/s 216000 $ 3204.67 3205 21.65 meses 2165 $9.57 / día 957
460 W 460 44MH/s 0.044 $ 609.00 609 2.87 meses 287 $7.58 / día 758
3258 W 3258 9.05GH/s 9.05 $ 4293.93 4294 ≥ 360 meses 36100 $4.43 / día 443
108 W 108 200GH/s 200 $ 322.00 322 ≥ 360 meses 36100 $0.07 / día 7
6646 W 6646 334 TH/s 334000 $ 4698.75 4699 25.63 meses 2563 $14.79 / día 1479
3348 W 3348 9.3GH/s 9.3 $ 3735.90 3736 196.65 meses 19665 $5.04 / día 504
3645 W 3645 270 TH/s 270000 $ 6168.57 6169 28.37 meses 2837 $11.95 / día 1195
3450 W 3450 15.15GH/s 15.15 $ 11200.00 11200 62.80 meses 6280 $10.41 / día 1041
5360 W 5360 335 TH/s 335000 $ 4915.05 4915 20.80 meses 2080 $14.84 / día 1484
3808 W 3808 13.6GH/s 13.6 $ 5269.95 5270 37.27 meses 3727 $9.67 / día 967
2934 W 2934 60.5 TH/s 60500 $ 2795.93 2796 128.59 meses 12859 $4.59 / día 459
2881 W 2881 134 TH/s 134000 $ 1249.50 1250 19.25 meses 1925 $5.94 / día 594
630 W 630 2.1GH/s 2.1 $ 1297.93 1298 70.31 meses 7031 $1.44 / día 144
1240 W 1240 2 TH/s 2000 $ 352.00 352 ≥ 360 meses 36100 $0.74 / día 74
10000 W 10000 478 TH/s 478000 $ 11098.50 11099 45.78 meses 4578 $21.16 / día 2116
3080 W 3080 63.5 TH/s 63500 $ 3009.93 3010 86.76 meses 8676 $5.21 / día 521
2960 W 2960 120 TH/s 120000 $ 939.48 939 21.95 meses 2195 $5.31 / día 531
4500 W 4500 249 TH/s 249000 $ 4912.95 4913 31.74 meses 3174 $11.02 / día 1102
3808 W 3808 13.5GH/s 13.5 $ 5269.95 5270 57.29 meses 5729 $8.05 / día 805
3350 W 3350 8.3 TH/s 8300 $ 2402.40 2402 ≥ 360 meses 36100 $2.25 / día 225
3050 W 3050 107 TH/s 107000 $ 399.00 399 18.42 meses 1842 $4.74 / día 474
3510 W 3510 15.6 TH/s 15600 $ 17986.00 17986 ≥ 360 meses 36100 $4.23 / día 423
620 W 620 1.85GH/s 1.85 $ 1027.95 1028 ≥ 360 meses 36100 $0.00 / día 0
3580 W 3580 140 TH/s 140000 $ 1667.00 1667 37.18 meses 3718 $6.20 / día 620
500 W 500 2 TH/s 2000 $ 585.90 586 ≥ 360 meses 36100 $0.57 / día 57
3920 W 3920 14GH/s 14 $ 6114.00 6114 ≥ 360 meses 36100 -3.55 $/día -355
2148 W 2148 3.58GH/s 3.58 $ 1470.00 1470 ≥ 360 meses 36100 $0.00 / día 0
3250 W 3250 95 TH/s 95000 $ 768.00 768 ≥ 360 meses 36100 $4.21 / día 421
3078 W 3078 8.55GH/s 8.55 $ 3735.90 3736 ≥ 360 meses 36100 $4.40 / día 440
600 W 600 1.6 TH/s 1600 $ 345.45 345 ≥ 360 meses 36100 $0.55 / día 55
620 W 620 1.95GH/s 1.95 $ 902.87 903 ≥ 360 meses 36100 $0.00 / día 0
3520 W 3520 200 TH/s 200000 $ 2520.00 2520 19.67 meses 1967 $8.86 / día 886
3000 W 3000 3.2GH/s 3.2 $ 1620.00 1620 ≥ 360 meses 36100 -0.72 $/día -72
3290 W 3290 188 TH/s 188000 $ 1610.70 1611 12.55 meses 1255 $8.56 / día 856
7215 W 7215 390 TH/s 390000 $ 6662.25 6662 28.42 meses 2842 $17.23 / día 1723
360 W 360 37MH/s 0.037 $ 607.95 608 4.00 meses 400 $5.47 / día 547
3817 W 3817 203 TH/s 203000 $ 2708.19 2708 22.65 meses 2265 $8.97 / día 897
3432 W 3432 132 TH/s 132000 $ 913.50 914 23.09 meses 2309 $5.83 / día 583
3390 W 3390 8 TH/s 8000 $ 962.00 962 ≥ 360 meses 36100 $2.98 / día 298
3150 W 3150 21 TH/s 21000 $ 1138.50 1139 10.20 meses 1020 $7.81 / día 781
2815 W 2815 58 TH/s 58000 $ 2688.93 2689 59.47 meses 5947 $5.20 / día 520
1440 W 1440 2.2 TH/s 2200 $ 352.00 352 ≥ 360 meses 36100 $0.81 / día 81
4630 W 4630 233 TH/s 233000 $ 2946.05 2946 23.02 meses 2302 $10.32 / día 1032
100 W 100 50MH/s 0.05 $ 902.03 902 3.97 meses 397 $7.60 / día 760
108 W 108 400GH/s 400 $ 61.95 62 ≥ 360 meses 36100 $0.13 / día 13
5445 W 5445 198 TH/s 198000 $ 1540.82 1541 32.50 meses 3250 $8.75 / día 875
5925 W 5925 395 TH/s 395000 $ 5890.37 5890 19.93 meses 1993 $17.53 / día 1753
3658 W 3658 11.8GH/s 11.8 $ 5563.95 5564 81.35 meses 8135 $7.08 / día 708
3713 W 3713 225 TH/s 225000 $ 3313.81 3314 21.49 meses 2149 $9.97 / día 997
520 W 520 2.05GH/s 2.05 $ 1605.45 1605 ≥ 360 meses 36100 $0.00 / día 0
11180 W 11180 860 TH/s 860000 $ 19450.00 19450 27.33 meses 2733 $38.13 / día 3813
3667 W 3667 206 TH/s 206000 $ 3096.45 3096 22.93 meses 2293 $9.28 / día 928
3465 W 3465 16.5GH/s 16.5 $ 10890.00 10890 48.62 meses 4862 $11.93 / día 1193
3864 W 3864 13.8GH/s 13.8 $ 5269.95 5270 45.89 meses 4589 $8.87 / día 887
2950 W 2950 100 TH/s 100000 $ 498.75 499 30.70 meses 3070 $4.43 / día 443
5253 W 5253 191 TH/s 191000 $ 1538.25 1538 33.18 meses 3318 $8.46 / día 846
5117 W 5117 257 TH/s 257000 $ 2325.13 2325 16.50 meses 1650 $11.38 / día 1138
3150 W 3150 15GH/s 15 $ 10190.00 10190 48.19 meses 4819 $11.10 / día 1110
3400 W 3400 6.5GH/s 6.5 $ 1511.93 1512 ≥ 360 meses 36100 $2.02 / día 202
7600 W 7600 30GH/s 30 $ 13174.93 13175 43.32 meses 4332 $20.02 / día 2002
3520 W 3520 9.4 TH/s 9400 $ 1086.00 1086 ≥ 360 meses 36100 $3.44 / día 344
2645 W 2645 115 TH/s 115000 $ 827.13 827 17.11 meses 1711 $5.08 / día 508
5640 W 5640 470 TH/s 470000 $ 8064.00 8064 19.90 meses 1990 $20.76 / día 2076
460 W 460 950GH/s 950 $ 577.50 578 ≥ 360 meses 36100 $0.32 / día 32
3589 W 3589 194 TH/s 194000 $ 2526.29 2526 21.55 meses 2155 $8.59 / día 859

Lista de todos los mineros ASIC ordenados por rentabilidad e ingresos

Esta lista muestra cuánto puede ganar un minero ASIC en un día, cuál es su consumo de energía y cuál es el día de retorno de su inversión.